江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 西牛河、阳溪河改造提升工程(信丰高新区上沙田坝桥梁新建工程) | |||||||||||
| 工程地址 | 信丰县高新技术产业园区双龙大道东南延伸段 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 6295544.63元 | 开标时间 | 2022年08月30日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 2025老澳门原料网站 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
| 投标报价 | 6070492.55 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 曾丽婷 | 注册编号 | 赣236191902676 | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 18 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 17 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 2025老澳门原料网站 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | ||||||||||||
| 评委2 | ||||||||||||
| 评委3 | ||||||||||||
| 评委4 | ||||||||||||
| 评委5 | ||||||||||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | 江西田野建设工程有限公司 | |||||||||||
| 无效投标原因 | 中标人(2025老澳门原料网站)于2022年9月2日向招标人提出异议,招标人于2022年9月4日邀请原评审专家再次进行研判并答复。中标人(2025老澳门原料网站)对异议答复不认可并于2022年9月6日向招标办进行了投诉。因投诉事项情况复杂,存在重大争议,需通过评标专家进行复评认定。招标人于2022年9月19日按照相关流程在南昌公共资源交易中心组织复评。经复评专家委员会共同讨论研究形成以下意见∶根据《西牛河、阳溪河改造提升工程(信丰高新区上沙田坝桥梁新建工程)》招标文件59页中说明事项第12.1.2重大偏差中第(2)项“投标文件中投标人没有加盖单位公章并无法定代表人或授权代表人签字或盖章的”规定,中标人(2025老澳门原料网站)的投标文件中“投标书附录”已有法定代表人签字和签章,不符合招标文件重大偏差的情形,故恢复中标人(2025老澳门原料网站)的中标结果。 | |||||||||||
| 认定依据 | 赣建招〔2017〕13号《关于规范全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施意见》 | |||||||||||
| 公示截止期:2022年10月08日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江西信丰高新技术产业园区管理委员会 | 联系电话 | 13979794666 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西日成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 15727769094 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区章江新区瑞金路20号景荣大厦301、302室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 信丰县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-3332158 | |||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
来源:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20220929/cd426ab1-5505-4bc4-ad77-d0fe62fbc7b4.html